מיסבים אטומים בגודל אינץ 'דק
  • מיסבים אטומים בגודל אינץ 'דק
  • מיסבים אטומים בגודל אינץ 'דק
>>
<<
בחרחֲקִירָהמס 'מס'מידות (ב)יכולות (ק"ג)מהירויות מגבילות (סל"ד)מומנט מקסימלי ללא עומס (in-oz) 3משוער. מִשׁקָל
לְשַׁעֲמֵםמחוץ לדיא.קוטר קרקע. (L1)קוטר קרקע. (L2)דינמי (רדיאלי)דינמי (דחף (ק"ג))דינמי (רגע (בתוך ק"ג))סטטי (רדיאלי)סטטי (דחף)סטטי (רגע (בתוך ק"ג))(ק"ג)
JB045CP0 4.5 5.125 4.699 4.925 880 1904 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1950 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1500 28 0.34
JB047CP0 4.75 5.375 4.949 5.175 901 1928 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2030 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1430 32 0.35
JB050CP0 5 5.625 5.199 5.425 933 1976 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2150 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1360 36 0.37
JB055CP0 5.5 6.125 5.699 5.925 984 2044 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2360 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1240 44 0.4
JB060CP0 6 6.625 6.199 6.425 1034 2108 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2560 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1150 52 0.44
JB065CP0 6.5 7.125 6.699 6.925 1082 2168 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2760 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1060 61 0.47
JB020XP0 2 2.625 2.199 2.425 758 1130 658 930 2340 1080 1500 6 0.15
JB025XP0 2.5 3.125 2.699 2.925 848 1290 895 1140 2840 1600 1200 8 0.19
JB030XP0 3 3.625 3.199 3.425 933 1440 1159 1340 3350 2220 1000 12 0.22
JB035XP0 3.5 4.125 3.699 3.925 1014 1590 1450 1540 3860 2940 710 16 0.27
JB040XP0 4 4.625 4.199 4.425 1091 1720 1764 1750 4370 3770 620 20 0.3
JB042XP0 4.25 4.875 4.449 4.675 1120 1780 1917 1830 4570 4170 590 24 0.31
JB045XP0 4.5 5.125 4.699 4.925 1165 1850 2103 1950 4880 4690 550 28 0.34
JB047XP0 4.75 5.375 4.949 5.175 1193 1900 2265 2030 5080 5140 520 32 0.35
JB050XP0 5 5.625 5.199 5.425 1236 1980 2463 2150 5380 5720 500 36 0.37
JB055XP0 5.5 6.125 5.699 5.925 1304 2100 2844 2360 5890 6850 450 44 0.4
JB060XP0 6 6.625 6.199 6.425 1371 2220 3247 2560 6400 8080 410 52 0.44
JB065XP0 6.5 7.125 6.699 6.925 1435 2340 3668 2760 6910 9410 380 61 0.47
JU040CP0 4 4.75 4.15 4.543 1073 2321 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2100 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1640 2.9 0.55
JU042CP0 4.25 5 4.4 4.793 1108 2370 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 2220 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1520 3.2 0.58
>>
<<