גלילי מחט רופפים
גלילי מחט Super Precision מתוכננים במיוחד להתמודד עם עומסים רדיאליים גדולים ביישומי ציר מהיר הדורשים דיוק ריצה גבוה (runout) של סידורי ציר מיסבים.
>>
<<
| בחר | חֲקִירָה | גלילי מחט (מ"מ) | גלילים גליליים (מ"מ) | סיכות פינים (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|
| קוטר חיצוני x אורך | קוטר חיצוני x אורך | קוטר חיצוני x אורך | ||
| 0.8 * 0.5 | 0.8 * 0.6 | 0.8 * 0.8 | ||
| 1.00 * 0.8 | 1.00 * 0.9 | 1.00 * 1.0 | ||
| 1.50 * 0.8 | 1.50 * 0.8 | 1.50 * 1.5 | ||
| 2.00 * 0.6 | 2.00 * 0.7 | 2.00 * 2.0 | ||
| 2.50 * 1.00 | 2.50 * 1.5 | 2.50 * 2.5 | ||
| 3.00 * 1.5 | 3.00 * 2.0 | 3.00 * 3.0 | ||
| 3.50 * 2.0 | 3.50 * 2.2 | 3.50 * 3.5 | ||
| 4.00 * 3.0 | 4.00 * 3.5 | 4.50 * 4.5 | ||
| 5.00 * 4.0 | 5.00 * 4.5 | 5.00 * 5.0 | ||
| 5.50 * 3.5 | 5.50 * 4.5 | 5.50 * 5.50 | ||
| 6.00 * 5.0 | 6.00 * 5.5 | 6.00 * 6.0 | ||
| 6.50 * 5.0 | 6.50 * 5.5 | 6.50 * 6.0 | ||
| 7.00 * 6.5 | 7.00 * 6.6 | 7.00 * 7.0 | ||
| 7.50 * 5.6 | 7.50 * 6.7 | 7.50 * 7.5 | ||
| 8.00 * 6.6 | 8.00 * 7.7 | 8.00 * 8.0 | ||
| 8.50 * 5.0 | 8.50 * 6.8 | 8.50 * 8.5 | ||
| 9.00 * 6.5 | 9.00 * 8.8 | 9.00 * 9.0 | ||
| 12.00 * 10.0 | 12.00 * 11.5 | 12.00 * 12.0 | ||
>>
<<
