גודל אינץ '
  • גודל אינץ '
  • גודל אינץ '
>>
<<
בחרחֲקִירָהסוג מיסבנשא דיא (ד)קוטר חיצוני (D)רוחב (B)דירוג עומס דינמידירוג עומס סטטימהירות מקסימלית 
(Cr) (ניוטונים)(Cor) (ניוטונים)(סל"ד X1000)
R1-4 0.0781 אינץ '(1.98 מ"מ) 0.2500 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.0937 אינץ '(2.38 מ"מ) 12 38 120
R133 0.0937 אינץ '(2.38 מ"מ) 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.0625 אינץ '(1.59 מ"מ) 8 25 143
R1-5 0.0937 אינץ '(2.38 מ"מ) 0.3125 אינץ '(7.94 מ"מ) 0.1094 אינץ '(2.78 מ"מ) 22 74 107
R144 0.125 אינץ '(3.18 מ"מ) 0.2500 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.0937 אינץ '(2.38 מ"מ) 12 38 120
R2-5 0.125 אינץ '(3.18 מ"מ) 0.3125 אינץ '(7.94 מ"מ) 0.1094 אינץ '(2.78 מ"מ) 22 75 101
R2-6 0.125 אינץ '(3.18 מ"מ) 0.3750 אינץ '(9.53 מ"מ) 0.1094 אינץ '(2.78 מ"מ) 29 85 95
R2A 0.125 אינץ '(3.18 מ"מ) 0.5000 אינץ '(12.70 מ"מ) 0.1719 אינץ '(4.37 מ"מ) 29 85 95
R2 0.125 אינץ '(3.18 מ"מ) 0.3750 אינץ '(9.53 מ"מ) 0.1562 אינץ '(3.97 מ"מ) 27 85 101
R155 0.1562 אינץ '(3.97 מ"מ) 0.3125 אינץ '(7.94 מ"מ) 0.1094 אינץ '(2.78 מ"מ) 19 48 95
1601 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.6875 אינץ '(17.46 מ"מ) 0.2500 אינץ '(6.35 מ"מ) 154 420 5
R156 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.3125 אינץ '(7.94 מ"מ) 0.1094 אינץ '(2.78 מ"מ) 19 48 95
R166 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.3750 אינץ '(9.53 מ"מ) 0.1250 אינץ '(3.18 מ"מ) 34 95 90
R3A 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.6250 אינץ '(15.88 מ"מ) 0.1960 אינץ '(4.98 מ"מ) 78 198 68
R3 0.1875 אינץ '(4.76 מ"מ) 0.5000 אינץ '(12.70 מ"מ) 0.1562 אינץ '(3.97 מ"מ) 62 174 65
1602 0.25 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.6875 אינץ '(17.46 מ"מ) 0.2500 אינץ '(6.35 מ"מ) 168 445 5
R168 0.25 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.3750 אינץ '(9.53 מ"מ) 0.1250 אינץ '(3.18 מ"מ) 22 50 84
R188 0.25 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.5000 אינץ '(12.70 מ"מ) 0.1250 אינץ '(3.18 מ"מ) 56 145 75
R4A 0.25 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.7500 אינץ '(19.05 מ"מ) 0.2188 אינץ '(5.56 מ"מ) 113 312 65
R4 0.25 אינץ '(6.35 מ"מ) 0.6250 אינץ '(15.88 מ"מ) 0.1960 אינץ '(4.98 מ"מ) 78 198 68
1603 0.3125 אינץ '(7.94 מ"מ) 0.8750 אינץ '(22.23 מ"מ) 0.2812 אינץ '(7.14 מ"מ) 217 522 5
הקודם1234הבא
>>
<<