סדרת SSUCFB
  • סדרת SSUCFB
  • סדרת SSUCFB

הורד קטלוג

מסבים מנירוסטה זמינים מכוסים (עם אטמים או מגנים) או פתוחים. מיסבים פתוחים זמינים גם הם מכוסים עשויים להיות בעלי שקעים בפנים הצדדיות של הטבעת. למסבים אלה יכולת נשיאת עומס נמוכה יותר מאשר מיסבים בגודל זהה עשויים פלדת כרום גבוהה.

מיסבים מנירוסטה מביאים יכולות ייחודיות לעיבוד ואריזת מזון, משקאות, ציוד רפואי וים. מהנדסי קיליאן משלבים מומחיות מתקדמת בתכנון נושאות עם ידע רחב בתעשייה כדי לספק את דרישות היישום הקשות ביותר.


>>
<<
בחרחֲקִירָהיִעוּדד קוטר פיר מידות (מ"מ) מִשׁקָל
במ"מהוהיjA2A1אנלפבסz(ק"ג)
SSUCFB204 א אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB204-12 א 3/4 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB205 א אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-14 א 7/8 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-15 א 15/16 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-16 א 1 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB206 א אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-17 א 1-1/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-18 א 1-1/8 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-19 א 1-3/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-20 א 1-1/4 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB207 א אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-20 א 1-1/4 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-21 א 1-5/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-22 א 1-3/8 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-23 א 1-7/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
>>
<<