סדרת ET ו- ER
>>
<<
| בחר | חֲקִירָה | Item # | נשא דיא (ד) | קוטר חיצוני (D) | רוחב (B) | Min. Radius (rs) | Load Rating (Cr) | מהירות מקסימלית | Closure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Grease) x 1000 | (Oil) x 1000 | |||||||||
| ER1458ZZ | 15.875 מ"מ | 3.967 mm | 3.967 mm | אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1458ZZ | 0.6250 in | 0.1562 in | 0.1562 in | אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 19.050 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 0.7500 in | 0.1562 in | 0.1562 in | אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
>>
<<

