מיסבי כדור דחף קרמיים
>>
<<
| בחר | חֲקִירָה | סוג מיסב | נשא דיא (ד) | קוטר חיצוני (D) | רוחב (B) | דירוג עומס דינמי | דירוג עומס סטטי | מהירות מקסימלית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (ניוטונים) | (Cor) (ניוטונים) | (סל"ד X1000) | ||||||
| 51208 | 40 מ"מ | 68 מ"מ | 19 מ"מ | 68810 | 32830 | 6 | ||
| 51308 | 40 מ"מ | 78 מ"מ | 26 מ"מ | 94500 | 47880 | 5 | ||
| 51408M | 40 מ"מ | 90 מ"מ | 36 מ"מ | 129500 | 73500 | 3 | ||
| 51109 | 45 מ"מ | 6.5 מ"מ | 14 מ"מ | 48440 | 19040 | 8 | ||
| 51109M | 45 מ"מ | 6.5 מ"מ | 14 מ"מ | 39620 | 16660 | 8 | ||
| 51209 | 45 מ"מ | 73 מ"מ | 20 מ"מ | 78400 | 34510 | 6 | ||
| 51309 | 45 מ"מ | 85 מ"מ | 28 מ"מ | 114800 | 55230 | 5 | ||
| 51409 | 45 מ"מ | 100 מ"מ | 39 מ"מ | 183400 | 98000 | 3 | ||
| 51409M | 45 מ"מ | 100 מ"מ | 39 מ"מ | 165200 | 91700 | 3 | ||
| 51110 | 50 מ"מ | 70 מ"מ | 14 מ"מ | 52850 | 19670 | 6 | ||
| 51210 | 50 מ"מ | 78 מ"מ | 22 מ"מ | 90300 | 39410 | 5 | ||
| 51310 | 50 מ"מ | 95 מ"מ | 31 מ"מ | 141400 | 66710 | 5 | ||
| 51410M | 50 מ"מ | 110 מ"מ | 43 מ"מ | 191800 | 103600 | 3 | ||
| 51111 | 5.5 מ"מ | 78 מ"מ | 16 מ"מ | 57050 | 21770 | 6 | ||
| 51211 | 5.5 מ"מ | 90 מ"מ | 25 מ"מ | 111300 | 48160 | 5 | ||
| 51311 | 5.5 מ"מ | 105 מ"מ | 35 מ"מ | 172200 | 82600 | 3 | ||
| 51311M | 5.5 מ"מ | 105 מ"מ | 35 מ"מ | 158200 | 77700 | 3 | ||
| 51411M | 5.5 מ"מ | 120 מ"מ | 48 מ"מ | 250600 | 134400 | 3 | ||
| 51112 | 60 מ"מ | 85 מ"מ | 17 מ"מ | 69020 | 26530 | 6 | ||
| 51212 | 60 מ"מ | 95 מ"מ | 26 מ"מ | 198300 | 49280 | 5 | ||
>>
<<

