מיסבים יישוריים קרמיים
>>
<<
| בחר | חֲקִירָה | סוג מיסב | נשא דיא (ד) | קוטר חיצוני (D) | רוחב (B) | דירוג עומס דינמי | דירוג עומס סטטי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (ניוטונים) | (Cor) (ניוטונים) | ||||||
| 1310 | 50 מ"מ | 110 מ"מ | 27 מ"מ | 30450 | 9870 | ||
| 2310 | 50 מ"מ | 110 מ"מ | 40 מ"מ | 45500 | 14140 | ||
| 2210 | 50 מ"מ | 90 מ"מ | 2.3 מ"מ | 16310 | 5915 | ||
| 1210 | 50 מ"מ | 90 מ"מ | 20 מ"מ | 15960 | 5670 | ||
| 1211 | 5.5 מ"מ | 100 מ"מ | 21 מ"מ | 18830 | 7000 | ||
| 2211 | 5.5 מ"מ | 100 מ"מ | 25 מ"מ | 18690 | 6930 | ||
| 1311 | 5.5 מ"מ | 120 מ"מ | 29 מ"מ | 36050 | 12530 | ||
| 2311 | 5.5 מ"מ | 120 מ"מ | 43 מ"מ | 53550 | 16800 | ||
| 2212 | 60 מ"מ | 110 מ"מ | 28 מ"מ | 23800 | 8820 | ||
| 1212 | 60 מ"מ | 110 מ"מ | 22 מ"מ | 21350 | 8050 | ||
| 1312 | 60 מ"מ | 130 מ"מ | 31 מ"מ | 40250 | 14560 | ||
| 2312 | 60 מ"מ | 130 מ"מ | 4.6 מ"מ | 61950 | 19810 | ||
| 2213 | 6.5 מ"מ | 120 מ"מ | 31 מ"מ | 30450 | 11480 | ||
| 1213 | 6.5 מ"מ | 120 מ"מ | 2.3 מ"מ | 21700 | 8750 | ||
| 1313 | 6.5 מ"מ | 140 מ"מ | 33 מ"מ | 43750 | 16030 | ||
| 2313 | 6.5 מ"מ | 140 מ"מ | 48 מ"מ | 67900 | 22750 | ||
| 2214 | 70 מ"מ | 125 מ"מ | 31 מ"מ | 30800 | 11970 | ||
| 1214 | 70 מ"מ | 125 מ"מ | 24 מ"מ | 24500 | 9660 | ||
| 1314 | 70 מ"מ | 150 מ"מ | 35 מ"מ | 52500 | 19390 | ||
| 2314 | 70 מ"מ | 150 מ"מ | 51mm | 77700 | 26250 | ||
>>
<<

