סדרת SSUCF
  • סדרת SSUCF
  • סדרת SSUCF

הורד קטלוג

מסבים מנירוסטה זמינים מכוסים (עם אטמים או מגנים) או פתוחים. מיסבים פתוחים זמינים גם הם מכוסים עשויים להיות בעלי שקעים בפנים הצדדיות של הטבעת. למסבים אלה יכולת נשיאת עומס נמוכה יותר מאשר מיסבים בגודל זהה עשויים פלדת כרום גבוהה.

מיסבים מנירוסטה מביאים יכולות ייחודיות לעיבוד ואריזת מזון, משקאות, ציוד רפואי וים. מהנדסי קיליאן משלבים מומחיות מתקדמת בתכנון נושאות עם ידע רחב בתעשייה כדי לספק את דרישות היישום הקשות ביותר.


>>
<<
בחרחֲקִירָהיִעוּדד קוטר פיר מידות (מ"מ) מִשׁקָל
במ"מליA2A1אנזבס(ק"ג)
SSUCF209-26 A 1-5/8 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF209-27 A 1-11/16 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF209-28 A 1-3/4 45 137 105 22 16 38 16 52.2 49.2 M14 2.71
SSUCF210 A אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210-30 A 1-7/8 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210-31 A 1-15/16 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF210-32 A 2 50 143 111 22 16 40 16 54.6 51.6 M14 2.93
SSUCF211 A אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-32 A 2 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-34 A 2-1/8 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF211-35 A 2-3/16 55 162 130 25 18 43 19 58.4 55.6 M16 4.13
SSUCF212 A אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-36 A 2-1/4 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-38 A 2-3/8 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF212-39 A 2-7/16 60 175 143 29 18 48 19 68.7 65.1 M16 5.51
SSUCF204 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF204-12 EHB 3/4 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 M10 0.71
SSUCF205 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF205-14 EHB 7/8 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
SSUCF205-15 EHB 15/16 25 95 70 16 14.3 27 12 35.8 34.1 M10 0.96
>>
<<