סדרת SSUCP
  • סדרת SSUCP
  • סדרת SSUCP

הורד קטלוג

מסבים מנירוסטה זמינים מכוסים (עם אטמים או מגנים) או פתוחים. מיסבים פתוחים זמינים גם הם מכוסים עשויים להיות בעלי שקעים בפנים הצדדיות של הטבעת. למסבים אלה יכולת נשיאת עומס נמוכה יותר מאשר מיסבים בגודל זהה עשויים פלדת כרום גבוהה.

מיסבים מנירוסטה מביאים יכולות ייחודיות לעיבוד ואריזת מזון, משקאות, ציוד רפואי וים. מהנדסי קיליאן משלבים מומחיות מתקדמת בתכנון נושאות עם ידע רחב בתעשייה כדי לספק את דרישות היישום הקשות ביותר.


>>
<<
בחרחֲקִירָהיִעוּדד קוטר פיר מידות (מ"מ) מִשׁקָל
במ"מהליאנN1H1הובס(ק"ג)
SSUCP205-16 E 1 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP206 E אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP206-17 E 1-1/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP206-18 E 1-1/8 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP206-19 E 1-3/16 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP206-20 E 1-1/4 30 42.9 165 121 48 17 21 18 82 15.9 M12 1.49 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP207 E אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP207-20 E 1-1/4 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP207-21 E 1-5/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP207-22 E 1-3/8 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP207-23 E 1-7/16 35 47.6 167 127 48 17 21 19 92 17.5 M12 1.93 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP208 E אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP208-24 E 1-1/2 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP208-25 E 1-9/16 40 49.2 184 137 54 17 22 19 99 19 M12 2.26 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP209 E אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP209-26 E 1-5/8 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP209-27 E 1-11/16 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP209-28 E 1-3/4 45 54 190 146 54 17 22 20 108 19 M12 2.76 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP210 E אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
SSUCP210-30 E 1-7/8 50 57.2 206 159 60 20 25 22 112 19 M16 3.31 אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
>>
<<