סדרת SSUCFL
  • סדרת SSUCFL
  • סדרת SSUCFL

הורד קטלוג

מסבים מנירוסטה זמינים מכוסים (עם אטמים או מגנים) או פתוחים. מיסבים פתוחים זמינים גם הם מכוסים עשויים להיות בעלי שקעים בפנים הצדדיות של הטבעת. למסבים אלה יכולת נשיאת עומס נמוכה יותר מאשר מיסבים בגודל זהה עשויים פלדת כרום גבוהה.

מיסבים מנירוסטה מביאים יכולות ייחודיות לעיבוד ואריזת מזון, משקאות, ציוד רפואי וים. מהנדסי קיליאן משלבים מומחיות מתקדמת בתכנון נושאות עם ידע רחב בתעשייה כדי לספק את דרישות היישום הקשות ביותר.


>>
<<
בחרחֲקִירָהיִעוּדד קוטר פיר מידות (מ"מ) מִשׁקָל
במ"מהיA2A1אנלzבס(ק"ג)
SSUCFL209-26 A 1-5/8 45 187 148 22 16 38 16 108 52.2 19 M16 2.07
SSUCFL209-27 A 1-11/16 45 187 148 22 16 38 16 108 52.2 19 M16 2.07
SSUCFL209-28 A 1-3/4 45 187 148 22 16 38 16 108 52.2 19 M16 2.07
SSUCFL210 A אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 50 195 157 22 16 40 16 115 54.6 19 M16 2.47
SSUCFL210-30 A 1-7/8 50 195 157 22 16 40 16 115 54.6 19 M16 2.47
SSUCFL210-31 A 1-15/16 50 195 157 22 16 40 16 115 54.6 19 M16 2.47
SSUCFL210-32 A 2 50 195 157 22 16 40 16 115 54.6 19 M16 2.47
SSUCFL204 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 113 90 15 11.5 27 10.5 60 33.3 12.7 M8 0.5
SSUCFL204-12 EHB 3/4 20 113 90 15 11.5 27 10.5 60 33.3 12.7 M8 0.5
SSUCFL205 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-14 EHB 7/8 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-15 EHB 15/16 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL205-16 EHB 1 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M10 0.69
SSUCFL206 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-17 EHB 1-1/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-18 EHB 1-1/8 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-19 EHB 1-3/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL206-20 EHB 1-1/4 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M10 0.99
SSUCFL207 EHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
SSUCFL207-20 EHB 1-1/4 35 161 130 19 14.3 34 14 90 44.4 17.5 M12 1.37
>>
<<