סדרת SSUCFL
  • סדרת SSUCFL
  • סדרת SSUCFL

הורד קטלוג

מסבים מנירוסטה זמינים מכוסים (עם אטמים או מגנים) או פתוחים. מיסבים פתוחים זמינים גם הם מכוסים עשויים להיות בעלי שקעים בפנים הצדדיות של הטבעת. למסבים אלה יכולת נשיאת עומס נמוכה יותר מאשר מיסבים בגודל זהה עשויים פלדת כרום גבוהה.

מיסבים מנירוסטה מביאים יכולות ייחודיות לעיבוד ואריזת מזון, משקאות, ציוד רפואי וים. מהנדסי קיליאן משלבים מומחיות מתקדמת בתכנון נושאות עם ידע רחב בתעשייה כדי לספק את דרישות היישום הקשות ביותר.


>>
<<
בחרחֲקִירָהיִעוּדד קוטר פיר מידות (מ"מ) מִשׁקָל
במ"מהיA2A1אנלzבס(ק"ג)
SSUCFL208-25 ESB 1-9/16 40 171 144 21 14.3 36 14 100 51.2 19 M12 1.65
SSUCFL209 ESB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-26 ESB 1-5/8 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-27 ESB 1-11/16 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL209-28 ESB 1-3/4 45 179 148 22 15 38 16 108 52.2 19 M14 2.36
SSUCFL210 ESB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-30 ESB 1-7/8 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-31 ESB 1-15/16 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL210-32 ESB 2 50 195 157 22 15 40 16 115 54.6 19 M14 2.51
SSUCFL211 ESB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-32 ESB 2 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-34 ESB 2-1/8 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-35 ESB 2-3/16 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL212 ESB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-36 ESB 2-1/4 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-38 ESB 2-3/8 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-39 ESB 2-7/16 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL204 YHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL204-12 YHB 3/4 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL205 YHB אחוזת באופו 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
>>
<<